Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Vareilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1739-1793) | 885 | 885 | |
Vareilles (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 224 | 0 | |
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1639-1802) | 5.680 | 5.679 | |
Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1821-1944) | 1.843 | 1.843 | |
Verissey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1791) | 855 | 854 | |
Verjux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1792) | 3.342 | 3.342 | |
Villegaudin (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 1.295 | 0 | |
Vindecy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1869-1902) | 289 | 289 | |
Vineuse (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Vitry-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1791) | 756 | 753 | |
Mariages | |||||
Vareilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1739-1792) | 231 | 153 | |
Vareilles (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 36 | 0 | |
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1643-1802) | 1.278 | 890 | |
Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1945) | 153 | 153 | |
Verissey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1658-1791) | 230 | 172 | |
Verjux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1820) | 843 | 662 | |
Villegaudin (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 324 | 0 | |
Vitry-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1791) | 241 | 174 | |
Décès & Sépultures | |||||
Vareilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1739-1902) | 610 | 291 | |
Vareilles (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 134 | 0 | |
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1802) | 3.901 | 2.008 | |
Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1973) | 722 | 722 | |
Verissey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1791) | 442 | 198 | |
Verjux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1792) | 2.976 | 2.026 | |
Villegaudin (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 1.010 | 0 | |
Vindecy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1859-1902) | 327 | 327 | |
Vineuse (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1912) | 139 | 134 | |
Vitry-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1791) | 619 | 323 | |
Divers : Adoption | |||||
Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 1 | |
Divers : Divorce | |||||
Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1916-1945) | 4 | 0 | |
Divers : Jugement rectificatif | |||||
Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Divers : Première Messe | |||||
Vareilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1774-1774) | 1 | 1 | |
Totaux : | 29.393 | 21.882 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.