Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abergement-de-Cuisery (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1663-1902) | 728 | 494 | |
Allerey-sur-Saone [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 6.057 | 4.430 | |
Aluze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1634-1802) | 1.116 | 555 | |
Amanze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1735) | 471 | 43 | |
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1870-1904) | 417 | 417 | |
Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1792) | 3.700 | 2.131 | |
Artaix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1933-1952) | 186 | 183 | |
Authumes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1684-1849) | 2.485 | 1.618 | |
Azé [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1944) | 854 | 842 | |
Baron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1900-1922) | 200 | 199 | |
Baudemont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1679-1952) | 624 | 452 | |
Beaubery [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1962) | 840 | 811 | |
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 162 | 162 | |
Bergesserin [Saône-et-Loire] | ![]() | (1700-1797) | 550 | 263 | |
Blanot [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1947) | 312 | 310 | |
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 850 | 845 | |
Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1706-1942) | 3.606 | 3.226 | |
Bouhans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1700-1773) | 539 | 157 | |
Boyer [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1809) | 4.692 | 2.853 | |
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1853-1932) | 419 | 412 | |
Briant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1621-1812) | 2.667 | 1.224 | |
Buffieres [Saône-et-Loire] | ![]() | (1648-1767) | 1.600 | 708 | |
Buxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1893) | 49 | 49 | |
Champagnat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1645-1721) | 449 | 157 | |
Champlieu [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1812) | 434 | 203 | |
Chanes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1678-1715) | 436 | 268 | |
Change [Saône-et-Loire] | ![]() | (1731-1902) | 1.987 | 1.524 | |
Chapelle-de-Bragny (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1670-1768) | 1.078 | 456 | |
Chapelle-naude (la) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1676-1680) | 54 | 2 | |
Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1850-1902) | 1.033 | 1.027 | |
Charbonnat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1716-1812) | 340 | 278 | |
Charette [Saône-et-Loire] | ![]() | (1688-1820) | 2.380 | 1.367 | |
Charmoy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1873-1892) | 166 | 164 | |
Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 2.374 | 1.797 | |
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1873-1942) | 1.310 | 1.305 | |
Chateauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1789) | 372 | 163 | |
Chauffailles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1789) | 5.403 | 2.669 | |
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1939) | 583 | 371 | |
Chenay-Le-Châtel [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1792) | 4.831 | 2.436 | |
Chissey-les-Macon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1756-1791) | 187 | 88 | |
Ciry-le-Noble [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1709) | 171 | 39 | |
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1932) | 1.988 | 1.840 | |
Clermain [Saône-et-Loire] | ![]() | (1875-1902) | 254 | 240 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1735-1758) | 213 | 58 | |
Comelle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1802) | 2.770 | 1.255 | |
Cortambert [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1943) | 307 | 304 | |
Cortevaix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1802-1898) | 14 | 14 | |
Coublanc [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1973) | 1.593 | 1.562 | |
Couches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1892) | 516 | 484 | |
Couhard [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1789) | 501 | 497 | |
Cuiseaux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1633-1715) | 1.782 | 693 | |
Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1833-1906) | 519 | 508 | |
Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1902) | 864 | 844 | |
Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1801-1902) | 428 | 391 | |
Devrouze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1721-1736) | 200 | 49 | |
Diconne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1791) | 1.880 | 956 | |
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1714-1720) | 13 | 6 | |
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1944) | 137 | 137 | |
Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1972) | 736 | 729 | |
Fontenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1943) | 59 | 59 | |
Fontete [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1699) | 179 | 83 | |
Fretterans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1655-1859) | 2.496 | 1.768 | |
Genouilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1800) | 116 | 68 | |
Gergy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1735) | 1.697 | 533 | |
Givry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1884-1945) | 2.830 | 2.795 | |
Guerfand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 33 | 33 | |
Guerfand (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 580 | 0 | |
Hopital-de-Chenay (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1790) | 175 | 78 | |
Hopital-le-Mercier (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 47 | 47 | |
Iguerande [Saône-et-Loire] | ![]() | (1724-1788) | 2.167 | 927 | |
Jonzy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1719-1791) | 152 | 39 | |
Joudes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1614-1690) | 318 | 52 | |
Jugy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1655-1932) | 2.319 | 1.506 | |
Laize [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1792) | 413 | 264 | |
Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 83 | 83 | |
Macon (Paroisse Saint-Pierre) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1713-1724) | 1.044 | 501 | |
Mailly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1640-1802) | 1.009 | 519 | |
Maltat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1658-1761) | 1.374 | 646 | |
Marcigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1787-1934) | 2.114 | 2.013 | |
Marcilly-la-Gueurce [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 212 | 207 | |
Marly-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1701-1755) | 493 | 271 | |
Massilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1792) | 479 | 195 | |
Massy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-2011) | 124 | 123 | |
Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1790-1791) | 112 | 80 | |
Mervans (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1680-1690) | 252 | 0 | |
Montceaux-Ragny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1801-1904) | 214 | 202 | |
Montcoy (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 702 | 0 | |
Montjay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1870-1902) | 618 | 615 | |
Montmelard [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1785) | 1.810 | 713 | |
Montmort [Saône-et-Loire] | ![]() | (1763-1792) | 920 | 524 | |
Montret [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1794) | 86 | 60 | |
Moroges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1873-1902) | 474 | 471 | |
Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 443 | 441 | |
Nanton [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 321 | 276 | |
Oye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1735-1791) | 1.191 | 690 | |
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | ![]() | (1981-1983) | 1.145 | 0 | |
Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1672) | 102 | 47 | |
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | ![]() | (1676-1812) | 1.264 | 593 | |
Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1767) | 2.749 | 1.549 | |
Planois (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 596 | 588 | |
Reclesne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1784) | 492 | 284 | |
Rigny-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1951) | 7.452 | 4.570 | |
Romaneche-Thorins [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1675) | 746 | 421 | |
Romenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 13.525 | 6.144 | |
Roussillon-en-Morvan [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1791) | 1.579 | 666 | |
Saint-Amour-Bellevue [Saône-et-Loire] | ![]() | (1689-1711) | 578 | 394 | |
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1788) | 814 | 456 | |
Saint-Bonnet-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1713-1774) | 896 | 379 | |
Saint-Christophe-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1790-1905) | 2.891 | 2.701 | |
Saint-Clement-sur-Guye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1683-1791) | 536 | 166 | |
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1651-1791) | 953 | 325 | |
Saint-Etienne-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1780-1784) | 167 | 96 | |
Saint-Eusebe [Saône-et-Loire] | ![]() | (1655-1749) | 984 | 292 | |
Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1902) | 7.458 | 4.556 | |
Saint-Germain-des-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1613-1832) | 2.407 | 1.408 | |
Saint-Germain-du-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1747-1791) | 1.203 | 411 | |
Saint-Gilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1862-1902) | 506 | 502 | |
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1952) | 1.305 | 1.018 | |
Saint-Julien-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1791) | 1.147 | 559 | |
Saint-Laurent-d'Andenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1745) | 238 | 42 | |
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1813-1819) | 126 | 80 | |
Saint-Leger-sous-la-Bussiere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1627-1751) | 430 | 214 | |
Saint-Leger-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1822) | 1.402 | 1.089 | |
Saint-Loup-de-La-Salle [Saône-et-Loire] | ![]() | (1622-1902) | 1.224 | 866 | |
Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1734) | 120 | 48 | |
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1736-1778) | 107 | 40 | |
Saint-Martin-en-Bresse (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1777) | 3.683 | 0 | |
Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1902) | 4.534 | 3.450 | |
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1617-1972) | 3.702 | 2.916 | |
Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1952) | 299 | 296 | |
Saint-Nizier-sous-Charmoy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1681-1802) | 1.315 | 699 | |
Saint-Pantaleon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1602-1721) | 486 | 481 | |
Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1694-1948) | 680 | 641 | |
Saint-Point [Saône-et-Loire] | ![]() | (1705-1709) | 181 | 82 | |
Saint-Prive [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1812) | 607 | 384 | |
Saint-Prix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1791) | 1.594 | 776 | |
Saint-Racho [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1792) | 960 | 438 | |
Saint-Sorlin (La Roche-Vineuse) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1792) | 15 | 11 | |
Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 191 | 186 | |
Saint-Verand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1702-1715) | 131 | 74 | |
Sainte-Radegonde [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1695) | 449 | 181 | |
Salornay-sur-Guye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1658-1802) | 2.085 | 984 | |
Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1704-1947) | 1.138 | 821 | |
Savianges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1664-1793) | 389 | 178 | |
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1790) | 3.829 | 2.366 | |
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1622-1737) | 1.413 | 747 | |
Sens-sur-Seille [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1792) | 1.808 | 909 | |
Serley [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1731) | 324 | 82 | |
Serrigny-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1792) | 745 | 332 | |
Sommant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1639-1786) | 987 | 520 | |
Tartre (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1769-1910) | 785 | 664 | |
Thil-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1833-1852) | 358 | 262 | |
Thurey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1730) | 809 | 464 | |
Tintry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1780-1795) | 147 | 98 | |
Touches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1904) | 6.789 | 4.861 | |
Tournus (Hopital et Hotel Dieu) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1792) | 1.552 | 181 | |
Tournus (Paroisse St-Philibert) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1789) | 144 | 57 | |
Toutenant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1703) | 167 | 24 | |
Tronchy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1694-1713) | 149 | 85 | |
Vareilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1739-1902) | 610 | 291 | |
Vareilles (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 134 | 0 | |
Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1802) | 3.901 | 2.008 | |
Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1973) | 722 | 722 | |
Verissey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1791) | 442 | 198 | |
Verjux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1792) | 2.976 | 2.026 | |
Villegaudin (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 1.010 | 0 | |
Vindecy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1859-1902) | 327 | 327 | |
Vineuse (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1912) | 139 | 134 | |
Vitry-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1791) | 619 | 323 | |
Totaux : | 207.550 | 124.930 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.