Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : | |||||
| Guerfand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1884) | 121 | 119 | |
| Divers : Abandon | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1588-1588) | 1 | 1 | |
| Divers : Abjuration | |||||
| Comelle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1752-1752) | 1 | 0 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1684-1706) | 2 | 1 | |
| Divers : Abjuration/Baptême | |||||
| Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 0 | |
| Divers : Accord | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1583-1625) | 5 | 1 | |
| Divers : Acquet | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1581-1662) | 3 | 0 | |
| Divers : Acte | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1595-1595) | 1 | 0 | |
| Divers : Acte concernant un Mariage | |||||
| Roussillon-en-Morvan [Saône-et-Loire] | ![]() | (1691-1791) | 2 | 2 | |
| Divers : Acte de divorce | |||||
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1885-1889) | 4 | 0 | |
| Divers : Acte de naissance | |||||
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1886-1897) | 2 | 2 | |
| Divers : Acte de Notoriété | |||||
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1734-1741) | 9 | 9 | |
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1869-1869) | 1 | 1 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1869-1869) | 1 | 1 | |
| Divers : Acte de reconnaissance | |||||
| Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1858-1899) | 8 | 8 | |
| Marcigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1903) | 8 | 1 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 0 | |
| Montjay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1881-1901) | 18 | 17 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1794-1901) | 26 | 26 | |
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1868-1900) | 4 | 4 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1881-1885) | 2 | 2 | |
| Divers : Acte du Roy | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1596-1596) | 1 | 0 | |
| Divers : Acte incomplet | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1596-1596) | 1 | 0 | |
| Divers : Adoption | |||||
| Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 1 | |
| Divers : Affranchissement | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1577-1577) | 2 | 0 | |
| Divers : Anniversaire | |||||
| Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1662-1662) | 1 | 0 | |
| Divers : Appointement | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1583-1604) | 3 | 0 | |
| Divers : Approbation | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1583-1583) | 1 | 0 | |
| Divers : Arrêt | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1630-1753) | 2 | 0 | |
| Divers : Arrêt de la cour | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1714) | 2 | 0 | |
| Divers : Association | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1564-1781) | 11 | 3 | |
| Divers : Baptème de Cloche | |||||
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1737) | 1 | 0 | |
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1742-1742) | 1 | 0 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 0 | |
| Divers : Bref scolarisation | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1704-1704) | 1 | 0 | |
| Divers : Cession | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1652-1694) | 2 | 0 | |
| Divers : Commentaires concernant la parroisse | |||||
| Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1684-1739) | 2 | 0 | |
| Divers : Commission | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1701-1701) | 1 | 0 | |
| Divers : Confirmation | |||||
| Mervans (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1664-1706) | 527 | 0 | |
| Divers : Consentement à mariage | |||||
| Marly-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1752-1752) | 1 | 0 | |
| Divers : Constatation de décès | |||||
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat d'achat | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Autun (Me Abord Pierre) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1684-1699) | 66 | 49 | |
| Autun (Me Charreault Philibert) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1703-1715) | 45 | 33 | |
| Autun (Me Goudier Michel) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1684-1691) | 22 | 20 | |
| Autun (Me Lhomme Bernard) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1697-1703) | 17 | 14 | |
| Autun (Me Moreau Jacques) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1687) | 31 | 24 | |
| Autun (Me Nuguet Jean) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1689-1709) | 47 | 39 | |
| Autun (Me Taupenot Jean) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1694) | 35 | 30 | |
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (15-1791) | 2.902 | 2.622 | |
| Divers : Convention | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1705-1705) | 1 | 0 | |
| Divers : Convocation | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1690-1690) | 1 | 0 | |
| Divers : Déclaration | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1586-1586) | 1 | 0 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Bergesserin [Saône-et-Loire] | ![]() | (1899-1901) | 3 | 0 | |
| Boyer [Saône-et-Loire] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 1 | |
| Buxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1896-1902) | 3 | 0 | |
| Chauffailles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1801-1904) | 2 | 0 | |
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1894-1903) | 2 | 0 | |
| Comelle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1795-1797) | 2 | 0 | |
| Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| Givry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1891-1904) | 13 | 1 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1794-1794) | 1 | 0 | |
| Montjay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 0 | |
| Nanton [Saône-et-Loire] | ![]() | (1898-1902) | 2 | 0 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1894) | 9 | 0 | |
| Saint-Loup-de-la-Salle [SAÔNE-et-LOIRE] | ![]() | (1887-1892) | 4 | 0 | |
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1894-1896) | 2 | 0 | |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| Touches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1794-1903) | 4 | 0 | |
| Divers : Donation | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1562-1686) | 1.091 | 0 | |
| Divers : Donation réciproque | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1651-1651) | 1 | 0 | |
| Divers : Echange | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1585-1585) | 1 | 0 | |
| Divers : Edit | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1755-1755) | 1 | 0 | |
| Divers : Exhumation | |||||
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1730) | 1 | 0 | |
| Divers : Fief | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1578-1581) | 2 | 0 | |
| Divers : Hommage au Roy | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1618-1618) | 1 | 0 | |
| Divers : Inhumation d'ossements | |||||
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1754-1754) | 1 | 0 | |
| Divers : Jugement | |||||
| Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1877-1886) | 6 | 5 | |
| Saint-Loup-de-la-Salle [SAÔNE-et-LOIRE] | ![]() | (1892-1892) | 2 | 2 | |
| Divers : Jugement de disparition | |||||
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 1 | |
| Divers : Jugement de divorce ][ | |||||
| Chagny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1891-1900) | 12 | 1 | |
| Divers : Jugement pour rectification orthographique du nom | |||||
| Saint-Boil [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Divers : Jugement rectificatif | |||||
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1818-1896) | 14 | 11 | |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1858-1875) | 2 | 1 | |
| Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Divers : Jugement rectificatif acte de deces | |||||
| Givry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1870-1870) | 1 | 1 | |
| Divers : Lettre | |||||
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1761-1761) | 1 | 1 | |
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1661-1661) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettre d'arrêt | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettre d'état | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettre d'office | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1613-1767) | 133 | 13 | |
| Divers : Lettre de bénéfice | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1626-1646) | 5 | 2 | |
| Divers : Lettre de bénéfice d'âge | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1756) | 17 | 15 | |
| Divers : Lettre de grace | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1645-1676) | 7 | 0 | |
| Divers : Lettre de licence | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1619-1678) | 5 | 0 | |
| Divers : Lettre de maintenue | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1651-1651) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettre de pardon | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1658-1658) | 1 | 1 | |
| Divers : Lettre de plainte | |||||
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1742-1752) | 2 | 0 | |
| Divers : Lettre de possession | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1694-1694) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettre de provision | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1660) | 3 | 0 | |
| Divers : Lettre de remission | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1654-1730) | 2 | 2 | |
| Divers : Lettre de renouvellement | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1660) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettre de récédo | |||||
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1746-1791) | 28 | 9 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1792) | 8 | 4 | |
| Divers : Lettre de terrier | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1571-1678) | 6 | 0 | |
| Divers : Lettre mission | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1682) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettre office | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1648-1690) | 9 | 1 | |
| Divers : Lettre royale | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1645-1645) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettres de licence | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1642-1651) | 4 | 0 | |
| Divers : Lettres de terrier | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1628-1638) | 4 | 0 | |
| Divers : Licence d'avocat | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1703-1715) | 7 | 0 | |
| Divers : Main levée du corps | |||||
| Roussillon-en-Morvan [Saône-et-Loire] | ![]() | (1687-1687) | 1 | 0 | |
| Divers : Mariage autre paroisse | |||||
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1707-1754) | 5 | 3 | |
| Divers : Nomination | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1598-1660) | 2 | 0 | |
| Divers : Notification | |||||
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1745-1745) | 1 | 1 | |
| Divers : Partage | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1549-1613) | 3 | 0 | |
| Divers : Pendaison en effigie | |||||
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1730) | 2 | 0 | |
| Divers : Permission | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1577-1577) | 1 | 0 | |
| Divers : Première communion | |||||
| Mervans (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1696-1742) | 290 | 0 | |
| Divers : Première Messe | |||||
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1730) | 1 | 0 | |
| Vareilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1774-1774) | 1 | 1 | |
| Divers : Prise d'habits | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1582-1582) | 1 | 1 | |
| Divers : Prise d'office | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1582-1652) | 42 | 4 | |
| Divers : Prise de possession | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1694-1694) | 1 | 0 | |
| Divers : Procuration | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1575-1583) | 2 | 0 | |
| Divers : Promesse de mariage | |||||
| Comelle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 1.223 | 1.180 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1704-1742) | 47 | 37 | |
| Montmelard [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1678) | 3 | 2 | |
| Saint-Loup-de-la-Salle [SAÔNE-et-LOIRE] | ![]() | (1883-1892) | 88 | 86 | |
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1780-1863) | 38 | 37 | |
| Divers : Provision | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1724-1724) | 1 | 0 | |
| Divers : Publication de Mariage | |||||
| Authumes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1817-1842) | 188 | 188 | |
| Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1649-1800) | 14 | 9 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1817) | 142 | 121 | |
| Saint-Point [Saône-et-Loire] | ![]() | (1704-1704) | 1 | 0 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1812-1902) | 117 | 115 | |
| Touches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1815-1815) | 4 | 4 | |
| Divers : Publications de mariage | |||||
| Guerfand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1885-1902) | 67 | 67 | |
| Divers : Quittance | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1574-1697) | 20 | 0 | |
| Divers : Ratification | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1583-1586) | 2 | 0 | |
| Divers : REC | |||||
| Nanton [Saône-et-Loire] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
| Divers : Recedo | |||||
| Authumes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1791-1792) | 3 | 2 | |
| Divers : Recensement | |||||
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1836-1851) | 911 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1904) | 4 | 2 | |
| Baron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1920) | 2 | 2 | |
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 1 | |
| Coublanc [Saône-et-Loire] | ![]() | (1894-1895) | 2 | 0 | |
| Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1844-1905) | 8 | 0 | |
| Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 0 | |
| Nanton [Saône-et-Loire] | ![]() | (1896-1902) | 3 | 3 | |
| Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1904) | 4 | 4 | |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1899) | 17 | 17 | |
| Divers : Rectification acte civil | |||||
| Allerey-sur-Saone [Saône-et-Loire] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
| Allerey-sur-Saône [Saône-et-Loire] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
| Divers : Rectification de nom sur un acte de dcs | |||||
| Baron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
| Divers : RECTIFICATON | |||||
| Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1884-1886) | 4 | 2 | |
| Divers : Remise | |||||
| Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1752-1786) | 2 | 0 | |
| Cuiseaux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1676) | 25 | 5 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1791-1791) | 13 | 11 | |
| Saint-Point [Saône-et-Loire] | ![]() | (1701-1703) | 5 | 0 | |
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1582-1725) | 3 | 1 | |
| Tournus (Paroisse St-Andre) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1696-1789) | 67 | 13 | |
| Divers : Rendue | |||||
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1686-1690) | 19 | 7 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1763-1778) | 10 | 0 | |
| Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1637-1669) | 21 | 3 | |
| Divers : Renonciation | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1591-1591) | 1 | 0 | |
| Divers : Renouvellement | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1650) | 1 | 0 | |
| Divers : Rente | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1566-1627) | 4 | 0 | |
| Divers : Requête | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
| Divers : Rescision | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1730) | 1 | 0 | |
| Divers : Règlement | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1640-1640) | 1 | 0 | |
| Divers : Réhabilitation de mariage | |||||
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1736-1764) | 2 | 0 | |
| Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 0 | |
| Tournus (Paroisse St-Andre) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1775-1775) | 1 | 1 | |
| Divers : Sacrement de confirmation | |||||
| Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 0 | |
| Divers : Sentence | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1716-1716) | 1 | 1 | |
| Divers : Serment | |||||
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1775-1775) | 1 | 0 | |
| Divers : Tentative d'assassinat | |||||
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1757-1757) | 1 | 0 | |
| Divers : Tenues des lettres | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1602-1602) | 1 | 0 | |
| Divers : Terrier | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1591-1742) | 17 | 0 | |
| Divers : Testament | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1545-1754) | 492 | 93 | |
| Divers : Traité | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1552-1786) | 6 | 1 | |
| Divers : Transaction | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1566-1680) | 24 | 9 | |
| Divers : Transcription | |||||
| Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Divers : transcription acte de deces | |||||
| Givry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1884-1904) | 59 | 58 | |
| Divers : Transcription d'acte | |||||
| Montjay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1870-1882) | 6 | 5 | |
| Divers : Transport de tombeaux | |||||
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1730) | 1 | 0 | |
| Divers : Vente | |||||
| Semur-en-Brionnais (Bailliage) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1566-1693) | 6 | 0 | |
| Totaux : | 9.463 | 5.209 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.