Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| [Saône-et-Loire] | ![]() | (903-1903) | 3 | 3 | |
| Abergement-de-Cuisery (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1662-1902) | 303 | 246 | |
| Allerey-sur-Saone [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 1.891 | 1.632 | |
| Aluze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 345 | 169 | |
| Amanze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1735) | 293 | 30 | |
| Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1870-1943) | 225 | 185 | |
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1792) | 1.287 | 1.055 | |
| Artaix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1908) | 30 | 30 | |
| Authumes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1626-1849) | 685 | 563 | |
| Autun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1943-1948) | 90 | 0 | |
| Azé [Saône-et-Loire] | ![]() | (1809-1944) | 585 | 488 | |
| Baron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1943) | 158 | 113 | |
| Baudemont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1693-1939) | 197 | 121 | |
| Beaubery [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 279 | 165 | |
| Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1648-1812) | 462 | 315 | |
| Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 57 | 57 | |
| Bergesserin [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1902) | 803 | 668 | |
| Blanot [Saône-et-Loire] | ![]() | (1894-1947) | 105 | 58 | |
| Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | ![]() | (1931-1939) | 7 | 0 | |
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1706-1920) | 1.429 | 1.307 | |
| Bouhans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1672-1773) | 275 | 209 | |
| Bouzeron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1812) | 169 | 147 | |
| Boyer [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1809) | 1.338 | 1.081 | |
| Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1853-1933) | 238 | 227 | |
| Briant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1622-1812) | 874 | 506 | |
| Brienne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1667-1805) | 567 | 280 | |
| Buffieres [Saône-et-Loire] | ![]() | (1648-1767) | 494 | 246 | |
| Burzy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1812) | 145 | 110 | |
| Buxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 308 | 307 | |
| Chagny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1900) | 565 | 563 | |
| Chalon-sur-Saone (Paroisse St-Georges) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1580-1791) | 2.451 | 1.449 | |
| Chalon-sur-Saone (Paroisse St-Laurent) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1676-1792) | 953 | 693 | |
| Chalon-sur-Saone (Paroisse Ste-Marie) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1654-1792) | 572 | 438 | |
| Champagnat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1678-1720) | 171 | 15 | |
| Champforgeuil [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 100 | 100 | |
| Champlieu [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1813) | 190 | 140 | |
| Chanes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1678-1716) | 95 | 69 | |
| Change [Saône-et-Loire] | ![]() | (1731-1902) | 596 | 570 | |
| Chapelle-naude (la) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1663-1680) | 55 | 31 | |
| Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1802-1902) | 562 | 562 | |
| Chapelle-Thecle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1802) | 1.238 | 723 | |
| Chapelle-Villars (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1694-1792) | 111 | 87 | |
| Charbonnat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1716-1903) | 820 | 798 | |
| Charmoy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1873-1892) | 139 | 139 | |
| Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1902) | 772 | 696 | |
| Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1801-1942) | 892 | 774 | |
| Chateauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1693-1938) | 147 | 107 | |
| Chauffailles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1912) | 2.705 | 1.764 | |
| Chauffailles (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 2.735 | 0 | |
| Chenay-Le-Châtel [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 1.342 | 717 | |
| Chissey-les-Macon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1756-1791) | 70 | 45 | |
| Ciry-le-Noble [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1711) | 127 | 97 | |
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1932) | 449 | 366 | |
| Clux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1794-1902) | 223 | 214 | |
| Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1736-1758) | 90 | 35 | |
| Colombier-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1679-1810) | 412 | 334 | |
| Comelle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1802) | 905 | 378 | |
| Cortambert [Saône-et-Loire] | ![]() | (1813-1943) | 437 | 394 | |
| Cortevaix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1803-1891) | 7 | 7 | |
| Coublanc [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1944) | 376 | 260 | |
| Couches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1892) | 474 | 474 | |
| Couhard [Saône-et-Loire] | ![]() | (1617-1791) | 157 | 157 | |
| Cuiseaux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1640-1715) | 645 | 145 | |
| Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1833-1946) | 330 | 291 | |
| Damerey (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 544 | 0 | |
| Dampierre-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1813-1890) | 469 | 467 | |
| Demigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1812) | 1.492 | 1.121 | |
| Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1902) | 319 | 319 | |
| Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 48 | 48 | |
| Devrouze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1721-1736) | 78 | 39 | |
| Diconne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1699-1794) | 670 | 457 | |
| Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1714-1719) | 10 | 4 | |
| Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1943) | 62 | 32 | |
| Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 194 | 104 | |
| Epinac [Saône-et-Loire] | ![]() | (1902-1908) | 464 | 461 | |
| Fay (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1745-1820) | 834 | 830 | |
| Fontenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1926-1942) | 10 | 0 | |
| Fontete [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1696) | 68 | 24 | |
| Fretterans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1902) | 858 | 724 | |
| Genouilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1800) | 54 | 45 | |
| Gergy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1644-1891) | 2.802 | 1.797 | |
| Givry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1873-1925) | 876 | 853 | |
| Guerfand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 21 | 21 | |
| Guerfand (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 191 | 0 | |
| Gueugnon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1646-1687) | 35 | 22 | |
| Hopital-de-Chenay (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1733-1790) | 41 | 26 | |
| Iguerande [Saône-et-Loire] | ![]() | (1724-1788) | 595 | 362 | |
| Jonzy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1720-1791) | 76 | 50 | |
| Joudes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1615-1690) | 144 | 20 | |
| Jugy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1657-1722) | 208 | 179 | |
| Laize [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1942) | 255 | 185 | |
| Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | ![]() | (1821-1902) | 428 | 426 | |
| Lucenay-l'Eveque [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1809) | 627 | 457 | |
| Lys [Saône-et-Loire] | ![]() | (1678-1826) | 255 | 209 | |
| Macon (Paroisse Saint-Pierre) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1719-1727) | 253 | 158 | |
| Mailly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1641-1802) | 404 | 328 | |
| Maltat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1666-1760) | 451 | 209 | |
| Marcigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1787-1789) | 45 | 36 | |
| Marly-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1701-1756) | 176 | 128 | |
| Massilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1792) | 148 | 89 | |
| Massy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1941) | 31 | 22 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1790-1879) | 1.618 | 1.589 | |
| Messey-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1810) | 795 | 524 | |
| Montceaux-Ragny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1804-1902) | 92 | 91 | |
| Montcony [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 625 | 623 | |
| Montjay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1868-1902) | 262 | 262 | |
| Montmelard [Saône-et-Loire] | ![]() | (1672-1948) | 915 | 431 | |
| Montmort [Saône-et-Loire] | ![]() | (1763-1792) | 262 | 175 | |
| Montret [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 68 | 67 | |
| Moroges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1902) | 118 | 118 | |
| Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1935) | 493 | 430 | |
| Nanton [Saône-et-Loire] | ![]() | (1791-1902) | 298 | 274 | |
| Ormes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1792) | 622 | 365 | |
| Oye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1735-1791) | 449 | 400 | |
| Palinges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1850-1855) | 106 | 106 | |
| Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1672) | 31 | 14 | |
| Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | ![]() | (1676-1812) | 395 | 212 | |
| Planois (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 240 | 230 | |
| Reclesne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1784) | 146 | 122 | |
| Rigny-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1946) | 2.497 | 1.771 | |
| Romaneche-Thorins [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1675) | 136 | 27 | |
| Romenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1713) | 998 | 133 | |
| Rosey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1811) | 311 | 230 | |
| Roussillon-en-Morvan [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1791) | 564 | 377 | |
| Saint-Amour-Bellevue [Saône-et-Loire] | ![]() | (1689-1711) | 112 | 16 | |
| Saint-Boil [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1947) | 1.037 | 785 | |
| Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1788) | 230 | 178 | |
| Saint-Bonnet-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1713-1742) | 250 | 154 | |
| Saint-Christophe-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1905) | 1.006 | 990 | |
| Saint-Clement-sur-Guye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1683-1791) | 187 | 144 | |
| Saint-Cyr [Saône-et-Loire] | ![]() | (1810-1902) | 582 | 576 | |
| Saint-Desert [Saône-et-Loire] | ![]() | (1681-1792) | 596 | 377 | |
| Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1653-1791) | 336 | 136 | |
| Saint-Etienne-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1780-1784) | 43 | 37 | |
| Saint-Eusebe [Saône-et-Loire] | ![]() | (1656-1749) | 464 | 182 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1902) | 2.538 | 2.228 | |
| Saint-Germain-des-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1600-1900) | 875 | 557 | |
| Saint-Germain-du-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1775-1784) | 168 | 90 | |
| Saint-Gilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1863-1902) | 192 | 192 | |
| Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1947) | 429 | 252 | |
| Saint-Igny-de-Roche (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1803-1902) | 689 | 0 | |
| Saint-Julien-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1791) | 471 | 254 | |
| Saint-Laurent-d'Andenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1745) | 109 | 53 | |
| Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1801-1942) | 226 | 168 | |
| Saint-Leger-sous-la-Bussiere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1677-1751) | 124 | 88 | |
| Saint-Leger-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | ![]() | (1774-1870) | 568 | 543 | |
| Saint-Loup-de-La-Salle [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1892) | 255 | 206 | |
| Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1734) | 56 | 45 | |
| Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1736-1778) | 40 | 35 | |
| Saint-Martin-en-Bresse (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1654-1777) | 1.219 | 0 | |
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 1.314 | 1.123 | |
| Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1617-1946) | 1.205 | 1.008 | |
| Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | ![]() | (1898-1947) | 161 | 97 | |
| Saint-Pantaleon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1721) | 223 | 223 | |
| Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1948) | 260 | 158 | |
| Saint-Point [Saône-et-Loire] | ![]() | (1699-1709) | 71 | 32 | |
| Saint-Prive [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1812) | 194 | 136 | |
| Saint-Prix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1791) | 676 | 483 | |
| Saint-Racho [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1792) | 390 | 302 | |
| Saint-Racho (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 654 | 0 | |
| Saint-Sorlin (La Roche-Vineuse) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1792) | 3 | 3 | |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1647-1949) | 665 | 470 | |
| Saint-Verand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1702-1715) | 37 | 15 | |
| Sainte-Radegonde [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1695) | 141 | 57 | |
| Salornay-sur-Guye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 814 | 501 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1704-1947) | 449 | 369 | |
| Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1790) | 889 | 588 | |
| Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1632-1737) | 437 | 202 | |
| Sens-sur-Seille [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1792) | 582 | 382 | |
| Serley [Saône-et-Loire] | ![]() | (1693-1731) | 161 | 106 | |
| Serrigny-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1689-1792) | 249 | 144 | |
| Sommant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1639-1786) | 292 | 168 | |
| Tancon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1897-1942) | 242 | 174 | |
| Tancon (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 659 | 0 | |
| Tartre (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1769-1910) | 328 | 306 | |
| Tintry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1780-1791) | 56 | 46 | |
| Touches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1904) | 2.198 | 1.852 | |
| Tournus (Paroisse St-Andre) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1791) | 1.699 | 1.266 | |
| Tournus (Paroisse Ste-Marie-Madeleine) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1790) | 1.888 | 1.229 | |
| Toutenant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1822) | 510 | 279 | |
| Tronchy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1694-1712) | 35 | 19 | |
| Vareilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1739-1792) | 231 | 153 | |
| Vareilles (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 36 | 0 | |
| Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1643-1802) | 1.278 | 890 | |
| Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1945) | 153 | 90 | |
| Verissey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1658-1791) | 230 | 172 | |
| Verjux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1820) | 843 | 662 | |
| Villegaudin (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 324 | 0 | |
| Vitry-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1791) | 241 | 174 | |
| Totaux : | 95.452 | 64.938 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.