Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abergement-de-Cuisery (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1648-1902) | 1.419 | 1.418 | |
| Allerey-sur-Saone [Saône-et-Loire] | ![]() | (1701-1902) | 6.846 | 6.846 | |
| Aluze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 2.341 | 2.341 | |
| Amanze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1647-1942) | 1.451 | 1.383 | |
| Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1943) | 701 | 644 | |
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1792) | 5.617 | 5.614 | |
| Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1792) | 2.982 | 2.981 | |
| Artaix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1933-1947) | 105 | 0 | |
| Authumes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1684-1846) | 2.796 | 2.794 | |
| Azé [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1944) | 486 | 335 | |
| Baron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1945) | 362 | 276 | |
| Baudemont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1667-1939) | 586 | 502 | |
| Beaubery [Saône-et-Loire] | ![]() | (1894-1942) | 565 | 323 | |
| Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1896) | 53 | 53 | |
| Bergesserin [Saône-et-Loire] | ![]() | (1700-1902) | 1.144 | 1.141 | |
| Blanot [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1947) | 191 | 139 | |
| Blanzy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1940-1944) | 178 | 0 | |
| Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1939) | 90 | 52 | |
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1706-1750) | 1.214 | 1.213 | |
| Bouhans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1773) | 943 | 941 | |
| Boyer [Saône-et-Loire] | ![]() | (1600-1809) | 8.345 | 8.345 | |
| Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1847-1947) | 1.117 | 1.020 | |
| Bresse-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1654-1812) | 2.054 | 2.053 | |
| Briant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1621-1812) | 3.793 | 3.792 | |
| Buffieres [Saône-et-Loire] | ![]() | (1648-1767) | 2.639 | 2.638 | |
| Buxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1894) | 82 | 54 | |
| Chagny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1901) | 117 | 117 | |
| Champagnat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1720) | 1.111 | 1.110 | |
| Champlieu [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1812) | 799 | 797 | |
| Chanes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1629-1715) | 704 | 704 | |
| Change [Saône-et-Loire] | ![]() | (1731-1902) | 2.276 | 2.276 | |
| Chapelle-de-Bragny (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1810) | 1.871 | 1.871 | |
| Chapelle-naude (la) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1663-1680) | 155 | 155 | |
| Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1850-1902) | 1.471 | 1.471 | |
| Charbonnat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1716-1812) | 403 | 403 | |
| Charmoy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1873-1892) | 343 | 343 | |
| Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] | ![]() | (1670-1902) | 3.133 | 3.131 | |
| Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1942) | 1.745 | 1.605 | |
| Chateauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1939) | 629 | 606 | |
| Chauffailles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1942) | 17.841 | 16.935 | |
| Chenay-Le-Châtel [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1792) | 2.191 | 2.187 | |
| Chissey-les-Mâcon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1756-1791) | 307 | 307 | |
| Ciry-le-Noble [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1713) | 478 | 478 | |
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1932) | 1.558 | 1.161 | |
| Cluny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1933-1936) | 259 | 0 | |
| Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1735-1758) | 459 | 459 | |
| Colombier-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1677-1809) | 1.717 | 1.715 | |
| Comelle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1802) | 2.788 | 2.787 | |
| Cortambert [Saône-et-Loire] | ![]() | (1868-1943) | 544 | 459 | |
| Cortevaix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1892) | 20 | 20 | |
| Coublanc [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1943) | 814 | 705 | |
| Couches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1801) | 695 | 695 | |
| Couhard [Saône-et-Loire] | ![]() | (1617-1791) | 736 | 736 | |
| Cuiseaux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1633-1715) | 3.612 | 3.598 | |
| Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1652-1906) | 2.487 | 2.484 | |
| Curgy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 291 | 291 | |
| Demigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1659-1902) | 11.585 | 11.582 | |
| Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1902) | 967 | 959 | |
| Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 526 | 526 | |
| Devrouze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1736) | 272 | 271 | |
| Diconne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1792) | 2.640 | 2.639 | |
| Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1714-1719) | 58 | 58 | |
| Donzy-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1912) | 108 | 108 | |
| Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1944) | 87 | 57 | |
| Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 492 | 308 | |
| Fontenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1947) | 90 | 64 | |
| Fontete [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1699) | 231 | 231 | |
| Fretterans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1645-1900) | 3.135 | 3.134 | |
| Genouilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1800) | 189 | 189 | |
| Gergy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1765) | 1.670 | 1.667 | |
| Gibles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1946) | 635 | 383 | |
| Givry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1874-1874) | 74 | 74 | |
| Guerfand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 68 | 68 | |
| Guerfand (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 679 | 0 | |
| Hôpital-de-Chenay (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1790) | 197 | 197 | |
| Hôpital-le-Mercier (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1880-1902) | 78 | 78 | |
| Iguerande [Saône-et-Loire] | ![]() | (1724-1788) | 2.535 | 2.531 | |
| Jonzy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1791) | 264 | 264 | |
| Joudes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1614-1690) | 976 | 973 | |
| Jugy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1611-1932) | 2.582 | 2.522 | |
| Laizé [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1919) | 581 | 581 | |
| Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | ![]() | (1881-1902) | 254 | 254 | |
| Loisy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 225 | 225 | |
| Lucenay-l'Eveque [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1794) | 1.701 | 1.701 | |
| Mailly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 1.667 | 1.667 | |
| Maltat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1760) | 2.298 | 2.291 | |
| Marcigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1787-1929) | 1.557 | 1.425 | |
| Marly-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1701-1756) | 674 | 674 | |
| Massilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1792) | 614 | 612 | |
| Massy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1935) | 290 | 282 | |
| Mâcon (Paroisse Saint-Pierre) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1719-1724) | 2.230 | 2.196 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1790-1819) | 2.086 | 2.073 | |
| Mervans (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1680-1691) | 392 | 0 | |
| Messey-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1764) | 321 | 321 | |
| Montceaux-Ragny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1803-1904) | 225 | 225 | |
| Montcoy (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 764 | 0 | |
| Montjay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1865-1902) | 841 | 841 | |
| Montmelard [Saône-et-Loire] | ![]() | (167-1948) | 3.424 | 3.227 | |
| Montmort [Saône-et-Loire] | ![]() | (1763-1792) | 1.001 | 998 | |
| Montret [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1794) | 98 | 97 | |
| Moroges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1902) | 374 | 374 | |
| Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1936) | 9.340 | 9.228 | |
| Nanton [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 230 | 230 | |
| Oye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1735-1792) | 1.630 | 1.628 | |
| Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1672) | 126 | 126 | |
| Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | ![]() | (1676-1812) | 1.633 | 1.633 | |
| Planois (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 714 | 712 | |
| Reclesne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1785) | 660 | 660 | |
| Rigny-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1946) | 9.692 | 9.461 | |
| Romaneche-Thorins [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1675) | 1.048 | 1.048 | |
| Romenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 12.756 | 12.753 | |
| Roussillon-en-Morvan [Saône-et-Loire] | ![]() | (1630-1791) | 2.652 | 2.651 | |
| Saint-Amour-Bellevue [Saône-et-Loire] | ![]() | (1689-1711) | 608 | 608 | |
| Saint-Boil [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1948) | 416 | 256 | |
| Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1788) | 873 | 867 | |
| Saint-Bonnet-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1713-1715) | 44 | 44 | |
| Saint-Christophe-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1905) | 6.342 | 6.339 | |
| Saint-Clement-sur-Guye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1683-1791) | 936 | 906 | |
| Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1651-1791) | 1.473 | 1.473 | |
| Saint-Etienne-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1780-1784) | 192 | 192 | |
| Saint-Eusebe [Saône-et-Loire] | ![]() | (1655-1749) | 1.515 | 1.513 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1902) | 10.162 | 10.158 | |
| Saint-Germain-des-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1603-1832) | 2.954 | 2.954 | |
| Saint-Germain-du-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1791) | 1.414 | 1.414 | |
| Saint-Gilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1862-1902) | 530 | 530 | |
| Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1943) | 1.111 | 989 | |
| Saint-Julien-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1791) | 1.592 | 1.591 | |
| Saint-Laurent-d'Andenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1745) | 382 | 381 | |
| Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1942) | 1.214 | 1.144 | |
| Saint-Leger-du-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1800-1802) | 91 | 91 | |
| Saint-Leger-sous-la-Bussiere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1627-1751) | 704 | 704 | |
| Saint-Leger-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | ![]() | (1774-1828) | 2.188 | 2.187 | |
| Saint-Loup-de-La-Salle [Saône-et-Loire] | ![]() | (1618-1892) | 1.027 | 1.021 | |
| Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1740) | 244 | 244 | |
| Saint-Martin-de-Commune [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1813) | 323 | 323 | |
| Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1736-1778) | 211 | 211 | |
| Saint-Martin-en-Bresse (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1777) | 4.668 | 0 | |
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 4.792 | 4.756 | |
| Saint-Maurice-en-Rivieres (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1922) | 154 | 0 | |
| Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1617-1946) | 3.705 | 3.579 | |
| Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | ![]() | (1900-1945) | 236 | 182 | |
| Saint-Nizier-sous-Charmoy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1681-1802) | 2.046 | 2.046 | |
| Saint-Pantaleon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1602-1721) | 1.182 | 1.179 | |
| Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1946) | 563 | 317 | |
| Saint-Point [Saône-et-Loire] | ![]() | (1705-1709) | 183 | 182 | |
| Saint-Prive [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1812) | 795 | 782 | |
| Saint-Prix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1791) | 2.662 | 2.659 | |
| Saint-Racho [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1792) | 1.883 | 1.882 | |
| Saint-Sorlin (La Roche-Vineuse) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1792) | 15 | 15 | |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1902) | 608 | 608 | |
| Saint-Usuge [Saône-et-Loire] | ![]() | (1592-1621) | 270 | 270 | |
| Saint-Verand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1715) | 186 | 186 | |
| Sainte-Radegonde [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1695) | 405 | 405 | |
| Salornay-sur-Guye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 3.414 | 3.411 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1704-1947) | 1.574 | 1.522 | |
| Savianges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1802) | 843 | 843 | |
| Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1790) | 4.055 | 4.055 | |
| Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1540-1737) | 2.142 | 2.137 | |
| Sens-sur-Seille [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1791) | 2.656 | 2.656 | |
| Serley [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1731) | 702 | 699 | |
| Serrigny-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1792) | 1.000 | 997 | |
| Sommant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1639-1786) | 1.237 | 1.237 | |
| Suin [Saône-et-Loire] | ![]() | (1677-1802) | 5.532 | 5.532 | |
| Tancon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1897-1942) | 428 | 315 | |
| Tartre (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1769-1906) | 913 | 910 | |
| Thil-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1852) | 1.071 | 1.071 | |
| Thurey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1619-1721) | 1.587 | 1.587 | |
| Tintry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1780-1794) | 212 | 212 | |
| Touches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1791) | 5.966 | 5.965 | |
| Tournus (Paroisse Ste-Marie-Madeleine) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1610-1706) | 460 | 460 | |
| Toutenant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1703) | 295 | 293 | |
| Trivy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1639-1659) | 250 | 250 | |
| Tronchy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1694-1713) | 170 | 170 | |
| Vareilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1739-1793) | 885 | 885 | |
| Vareilles (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 224 | 0 | |
| Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1639-1802) | 5.680 | 5.679 | |
| Vauban [Saône-et-Loire] | ![]() | (1821-1944) | 1.843 | 1.768 | |
| Verissey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1791) | 855 | 854 | |
| Verjux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1792) | 3.342 | 3.342 | |
| Villegaudin (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 1.295 | 0 | |
| Vindecy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1869-1902) | 289 | 289 | |
| Vineuse (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Vitry-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1791) | 756 | 753 | |
| Mariages | |||||
| [Saône-et-Loire] | ![]() | (903-1903) | 3 | 3 | |
| Abergement-de-Cuisery (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1662-1902) | 303 | 246 | |
| Allerey-sur-Saone [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 1.891 | 1.632 | |
| Aluze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 345 | 169 | |
| Amanze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1735) | 293 | 30 | |
| Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1870-1943) | 225 | 185 | |
| Anost [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1792) | 1.287 | 1.055 | |
| Artaix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1910) | 39 | 39 | |
| Authumes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1626-1849) | 685 | 563 | |
| Autun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1943-1948) | 90 | 0 | |
| Azé [Saône-et-Loire] | ![]() | (1809-1944) | 585 | 488 | |
| Baron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1943) | 158 | 113 | |
| Baudemont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1693-1939) | 197 | 121 | |
| Beaubery [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 279 | 165 | |
| Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1648-1812) | 462 | 315 | |
| Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 57 | 57 | |
| Bergesserin [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1902) | 803 | 668 | |
| Blanot [Saône-et-Loire] | ![]() | (1894-1947) | 105 | 58 | |
| Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] | ![]() | (1931-1939) | 7 | 0 | |
| Bosjean [Saône-et-Loire] | ![]() | (1706-1920) | 1.429 | 1.307 | |
| Bouhans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1672-1773) | 275 | 209 | |
| Bouzeron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1812) | 169 | 147 | |
| Boyer [Saône-et-Loire] | ![]() | (1660-1809) | 1.338 | 1.081 | |
| Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1847-1933) | 279 | 268 | |
| Briant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1622-1812) | 874 | 506 | |
| Brienne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1667-1805) | 567 | 280 | |
| Buffieres [Saône-et-Loire] | ![]() | (1648-1767) | 494 | 246 | |
| Burzy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1737-1812) | 145 | 110 | |
| Buxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 308 | 307 | |
| Chagny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1900) | 565 | 563 | |
| Chalon-sur-Saone (Paroisse St-Georges) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1580-1791) | 2.451 | 1.449 | |
| Chalon-sur-Saone (Paroisse St-Laurent) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1676-1792) | 953 | 693 | |
| Chalon-sur-Saone (Paroisse Ste-Marie) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1654-1792) | 572 | 438 | |
| Champagnat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1678-1720) | 171 | 15 | |
| Champforgeuil [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 100 | 100 | |
| Champlieu [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1813) | 190 | 140 | |
| Chanes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1678-1716) | 95 | 69 | |
| Change [Saône-et-Loire] | ![]() | (1731-1902) | 596 | 570 | |
| Chapelle-naude (la) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1663-1680) | 55 | 31 | |
| Chapelle-sous-Dun (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1802-1902) | 562 | 562 | |
| Chapelle-Thecle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1802) | 1.238 | 723 | |
| Chapelle-Villars (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1694-1792) | 111 | 87 | |
| Charbonnat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1716-1903) | 820 | 798 | |
| Charmoy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1873-1892) | 139 | 139 | |
| Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1902) | 772 | 696 | |
| Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1801-1942) | 892 | 774 | |
| Chateauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1693-1938) | 147 | 107 | |
| Chauffailles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1912) | 2.705 | 1.764 | |
| Chauffailles (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 2.735 | 0 | |
| Chenay-Le-Châtel [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 1.342 | 717 | |
| Chissey-les-Macon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1756-1791) | 70 | 45 | |
| Ciry-le-Noble [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1713) | 144 | 108 | |
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1932) | 449 | 366 | |
| Clux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1794-1902) | 223 | 214 | |
| Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1736-1758) | 90 | 35 | |
| Colombier-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1679-1810) | 412 | 334 | |
| Comelle (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1802) | 905 | 378 | |
| Cortambert [Saône-et-Loire] | ![]() | (1813-1943) | 437 | 394 | |
| Cortevaix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1803-1891) | 7 | 7 | |
| Coublanc [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1944) | 376 | 260 | |
| Couches [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1892) | 474 | 474 | |
| Couhard [Saône-et-Loire] | ![]() | (1617-1791) | 157 | 157 | |
| Cuiseaux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1640-1715) | 645 | 145 | |
| Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1833-1946) | 330 | 291 | |
| Damerey (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 544 | 0 | |
| Dampierre-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1813-1890) | 469 | 467 | |
| Demigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1812) | 1.492 | 1.121 | |
| Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1902) | 319 | 319 | |
| Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 48 | 48 | |
| Devrouze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1721-1736) | 78 | 39 | |
| Diconne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1699-1794) | 670 | 457 | |
| Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1714-1719) | 10 | 4 | |
| Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1943) | 62 | 32 | |
| Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 194 | 104 | |
| Epinac [Saône-et-Loire] | ![]() | (1902-1908) | 464 | 461 | |
| Fay (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1745-1820) | 834 | 830 | |
| Fontenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1926-1942) | 10 | 0 | |
| Fontete [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1696) | 68 | 24 | |
| Fretterans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1902) | 858 | 724 | |
| Genouilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1800) | 54 | 45 | |
| Gergy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1644-1891) | 2.802 | 1.797 | |
| Givry [Saône-et-Loire] | ![]() | (1873-1925) | 876 | 853 | |
| Guerfand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 21 | 21 | |
| Guerfand (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 191 | 0 | |
| Gueugnon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1646-1687) | 35 | 22 | |
| Hopital-de-Chenay (L') [Saône-et-Loire] | ![]() | (1733-1790) | 41 | 26 | |
| Iguerande [Saône-et-Loire] | ![]() | (1724-1788) | 595 | 362 | |
| Jonzy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1720-1791) | 76 | 50 | |
| Joudes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1615-1690) | 144 | 20 | |
| Jugy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1657-1722) | 208 | 179 | |
| Laizé [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1942) | 255 | 185 | |
| Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | ![]() | (1821-1902) | 428 | 426 | |
| Lucenay-l'Eveque [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1809) | 627 | 457 | |
| Lys [Saône-et-Loire] | ![]() | (1678-1826) | 255 | 209 | |
| Macon (Paroisse Saint-Pierre) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1719-1727) | 253 | 158 | |
| Mailly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1641-1802) | 404 | 328 | |
| Maltat [Saône-et-Loire] | ![]() | (1666-1760) | 451 | 209 | |
| Marcigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1787-1789) | 45 | 36 | |
| Marly-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1701-1756) | 176 | 128 | |
| Massilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1792) | 148 | 89 | |
| Massy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1941) | 31 | 22 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | ![]() | (1790-1879) | 1.618 | 1.589 | |
| Messey-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1810) | 795 | 524 | |
| Montceaux-Ragny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1804-1902) | 92 | 91 | |
| Montcony [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 625 | 623 | |
| Montjay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1868-1902) | 262 | 262 | |
| Montmelard [Saône-et-Loire] | ![]() | (1672-1948) | 915 | 431 | |
| Montmort [Saône-et-Loire] | ![]() | (1763-1792) | 262 | 175 | |
| Montret [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1802) | 68 | 67 | |
| Moroges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1883-1902) | 118 | 118 | |
| Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1935) | 493 | 430 | |
| Nanton [Saône-et-Loire] | ![]() | (1791-1902) | 298 | 274 | |
| Ormes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1792) | 622 | 365 | |
| Oye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1735-1791) | 449 | 400 | |
| Palinges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1850-1855) | 106 | 106 | |
| Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1672) | 31 | 14 | |
| Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | ![]() | (1676-1812) | 395 | 212 | |
| Planois (Le) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1902) | 240 | 230 | |
