Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Saint-Amour-Bellevue [Saône-et-Loire] | ![]() | (1689-1711) | 112 | 16 | |
| Saint-Boil [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1947) | 1.037 | 785 | |
| Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1692-1788) | 230 | 178 | |
| Saint-Bonnet-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1713-1742) | 250 | 154 | |
| Saint-Christophe-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1793-1905) | 1.006 | 990 | |
| Saint-Clement-sur-Guye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1683-1791) | 187 | 144 | |
| Saint-Cyr [Saône-et-Loire] | ![]() | (1810-1902) | 582 | 576 | |
| Saint-Desert [Saône-et-Loire] | ![]() | (1681-1792) | 596 | 377 | |
| Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1653-1791) | 336 | 136 | |
| Saint-Etienne-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1780-1784) | 43 | 37 | |
| Saint-Eusebe [Saône-et-Loire] | ![]() | (1656-1749) | 464 | 182 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1902) | 2.538 | 2.228 | |
| Saint-Germain-des-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1600-1900) | 875 | 557 | |
| Saint-Germain-du-Bois [Saône-et-Loire] | ![]() | (1775-1784) | 168 | 90 | |
| Saint-Gilles [Saône-et-Loire] | ![]() | (1863-1902) | 192 | 192 | |
| Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1947) | 429 | 252 | |
| Saint-Igny-de-Roche (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1803-1902) | 689 | 0 | |
| Saint-Julien-de-Cray [Saône-et-Loire] | ![]() | (1682-1791) | 471 | 254 | |
| Saint-Laurent-d'Andenay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1673-1745) | 109 | 53 | |
| Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1801-1942) | 226 | 168 | |
| Saint-Leger-sous-la-Bussiere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1677-1751) | 124 | 88 | |
| Saint-Leger-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | ![]() | (1774-1870) | 568 | 543 | |
| Saint-Loup-de-La-Salle [Saône-et-Loire] | ![]() | (1674-1892) | 255 | 206 | |
| Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1734) | 56 | 45 | |
| Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1736-1778) | 40 | 35 | |
| Saint-Martin-en-Bresse (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1654-1777) | 1.219 | 0 | |
| Saint-Maurice-en-Riviere [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1902) | 1.314 | 1.123 | |
| Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1617-1946) | 1.205 | 1.008 | |
| Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | ![]() | (1898-1947) | 161 | 97 | |
| Saint-Pantaleon [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1721) | 223 | 223 | |
| Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | ![]() | (1901-1948) | 260 | 158 | |
| Saint-Point [Saône-et-Loire] | ![]() | (1699-1709) | 71 | 32 | |
| Saint-Prive [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1812) | 194 | 136 | |
| Saint-Prix [Saône-et-Loire] | ![]() | (1638-1791) | 676 | 483 | |
| Saint-Racho [Saône-et-Loire] | ![]() | (1730-1792) | 390 | 302 | |
| Saint-Racho (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 654 | 0 | |
| Saint-Sorlin (La Roche-Vineuse) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1792) | 3 | 3 | |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1647-1949) | 665 | 470 | |
| Saint-Verand [Saône-et-Loire] | ![]() | (1702-1715) | 37 | 15 | |
| Sainte-Radegonde [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1695) | 141 | 57 | |
| Salornay-sur-Guye [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1802) | 814 | 501 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1704-1947) | 449 | 369 | |
| Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1790) | 889 | 588 | |
| Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | ![]() | (1632-1737) | 437 | 202 | |
| Sens-sur-Seille [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1792) | 582 | 382 | |
| Serley [Saône-et-Loire] | ![]() | (1693-1731) | 161 | 106 | |
| Serrigny-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1689-1792) | 249 | 144 | |
| Sommant [Saône-et-Loire] | ![]() | (1639-1786) | 292 | 168 | |
| Totaux : | 22.669 | 14.853 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.