Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | (1668-1672) | 126 | 126 | ||
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1676-1812) | 1.633 | 1.633 | ||
Planois (Le) [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 714 | 712 | ||
Mariages | |||||
Palinges [Saône-et-Loire] | (1850-1855) | 106 | 106 | ||
Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | (1668-1672) | 31 | 14 | ||
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1676-1812) | 395 | 212 | ||
Planois (Le) [Saône-et-Loire] | (1793-1902) | 240 | 230 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1981-1983) | 1.145 | 0 | ||
Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | (1001-1672) | 102 | 47 | ||
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1676-1812) | 1.264 | 593 | ||
Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] | (1692-1767) | 2.749 | 1.549 | ||
Planois (Le) [Saône-et-Loire] | (1792-1902) | 596 | 588 | ||
Totaux : | 9.101 | 5.810 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.