Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Laize [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1792) | 466 | 466 | |
Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | ![]() | (1881-1902) | 254 | 254 | |
Loisy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 225 | 225 | |
Lucenay-l'Eveque [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1794) | 1.701 | 1.701 | |
Mariages | |||||
Laize [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1942) | 255 | 236 | |
Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | ![]() | (1821-1902) | 428 | 426 | |
Lucenay-l'Eveque [Saône-et-Loire] | ![]() | (1740-1809) | 627 | 457 | |
Lys [Saône-et-Loire] | ![]() | (1678-1826) | 255 | 209 | |
Décès & Sépultures | |||||
Laize [Saône-et-Loire] | ![]() | (1770-1792) | 413 | 264 | |
Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | ![]() | (1893-1902) | 83 | 83 | |
Totaux : | 4.707 | 4.321 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.