Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Demigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1659-1902) | 11.585 | 11.582 | |
Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1902) | 967 | 959 | |
Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 526 | 526 | |
Devrouze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1736) | 272 | 271 | |
Diconne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1792) | 2.640 | 2.639 | |
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1714-1719) | 58 | 58 | |
Donzy-le-National [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1912) | 108 | 108 | |
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1944) | 87 | 87 | |
Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 492 | 492 | |
Mariages | |||||
Damerey (TD) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1902) | 544 | 0 | |
Dampierre-en-Bresse [Saône-et-Loire] | ![]() | (1813-1890) | 469 | 467 | |
Demigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1668-1812) | 1.492 | 1.121 | |
Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1902) | 319 | 319 | |
Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1792-1902) | 48 | 48 | |
Devrouze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1721-1736) | 78 | 39 | |
Diconne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1699-1794) | 670 | 457 | |
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1714-1719) | 10 | 4 | |
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1943) | 62 | 60 | |
Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1942) | 194 | 192 | |
Décès & Sépultures | |||||
Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1843-1902) | 864 | 844 | |
Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1801-1902) | 428 | 391 | |
Devrouze [Saône-et-Loire] | ![]() | (1721-1736) | 200 | 49 | |
Diconne [Saône-et-Loire] | ![]() | (1001-1791) | 1.880 | 956 | |
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1714-1720) | 13 | 6 | |
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1944) | 137 | 137 | |
Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1903-1972) | 736 | 729 | |
Divers : Adoption | |||||
Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1923-1923) | 1 | 1 | |
Divers : Divorce | |||||
Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 0 | |
Divers : Jugement | |||||
Dennevy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1877-1886) | 6 | 5 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Dettey [Saône-et-Loire] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 0 | |
Dyo [Saône-et-Loire] | ![]() | (1923-1935) | 3 | 3 | |
Totaux : | 24.891 | 22.550 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.